CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SOUFFELWEYERSHEIM BC4 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 716 | |
| 2 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 708 | |
| 3 | BISCHHEIM BS1 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 | 773 | |
| 4 | ESCHAU BC1 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 874 | |
| 5 | WESTHOUSE E.S.1 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 848 | |
| 6 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 819 | |
| 7 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 858 | |
| 8 | ROSHEIM CA3 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768 | 957 | |
| 9 | OSTHOUSE CSTB2 | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 887 | 1,16129 |
| 10 | HINDISHEIM C.S.2 | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 897 | 0,86111 |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU2 | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719 | 884 | |
| 12 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN1 | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568 | 978 | |

Haut de page