CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | DUTTLENHEIM LC2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878 | 571 | |
| 2 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 705 | |
| 3 | SELESTAT BC3 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 | 671 | 1,12264 |
| 4 | EBERSHEIM C.C.A1 | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 659 | 0,89075 |
| 5 | SCHIRMECK LB3 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 | 657 | |
| 6 | EPFIG UNITAS2 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895 | 759 | |
| 7 | WESTHOUSE E.S.2 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 764 | |
| 8 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS3 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 800 | |
| 9 | OSTHOUSE CSTB3 | 16 | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 569 | 791 | |
| 10 | SCHILTIGHEIM SU3 | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 756 | |
| 11 | URMATT BC1 | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519 | 879 | |
| 12 | STRASBOURG ASS4 | 14 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | 835 | |

Haut de page