CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 808 | |
| 2 | ESCHBACH CSM1 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 847 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM AU2 | 21 | 13 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071 | 940 | |
| 4 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015 | 942 | |
| 5 | ECKBOLSHEIM BB2 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 790 | |
| 6 | BITCHE (PAYS DE)1 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897 | 920 | |
| 7 | GRIES/OBERHOFFEN BC3 | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 958 | |
| 8 | WEITBRUCH A.S.C.G2 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 946 | |
| 9 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.1 | 18 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 | 913 | |
| 10 | STRASBOURG ALSACE BC1 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 968 | 1,01960 |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU1 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939 | 941 | 0,98076 |
| 12 | KESKASTEL BC1 | 15 | 13 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1068 | |

Haut de page