CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | OFFENDORF C.S.STPP1 | 26 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 723 | |
| 2 | GRIES/OBERHOFFEN BC2 | 24 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 626 | |
| 3 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN2 | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871 | 757 | |
| 4 | HATTMATT SS1 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867 | 794 | |
| 5 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 783 | |
| 6 | BRUMATH UNITAS2 | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805 | 835 | |
| 7 | MORSCHWILLER FCJ1 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 722 | |
| 8 | MARLENHEIM LSJ1 | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 735 | |
| 9 | WISSEMBOURG BC1 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 812 | |
| 10 | SCHILTIGHEIM SU1 | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623 | 699 | |
| 11 | VOSGES DU NORD BC1 | 16 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 766 | |
| 12 | SOUFFELWEYERSHEIM BC1 | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 1036 | |

Haut de page