| SCHILTIGHEIM SU2 | SOUFFELWEYERSHEIM BC4 | 52 - 87 |
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SOUFFELWEYERSHEIM BC4 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 615 | |
| 2 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 458 | 1,38636 |
| 3 | ESCHAU BC1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772 | 683 | 1,25000 |
| 4 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 712 | 0,76712 |
| 5 | WESTHOUSE E.S.1 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823 | 741 | |
| 6 | BISCHHEIM BS1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 624 | |
| 7 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 722 | |
| 8 | ROSHEIM CA3 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 708 | |
| 9 | HINDISHEIM C.S.2 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 719 | |
| 10 | OSTHOUSE CSTB2 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636 | 660 | |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 747 | |
| 12 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 841 | |

Haut de page