| SCHILTIGHEIM SU1 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 70 - 76 |
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809 | 685 | |
| 2 | ESCHBACH CSM1 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 717 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM AU2 | 18 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 796 | |
| 4 | ECKBOLSHEIM BB2 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 700 | |
| 5 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.1 | 16 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 767 | |
| 6 | WEITBRUCH A.S.C.G2 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | 808 | |
| 7 | BITCHE (PAYS DE)1 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 800 | |
| 8 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | 728 | 1,03159 |
| 9 | GRIES/OBERHOFFEN BC3 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 732 | 1,00000 |
| 10 | SCHILTIGHEIM SU1 | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 800 | |
| 11 | STRASBOURG ALSACE BC1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | 712 | 0,86938 |
| 12 | KESKASTEL BC1 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | 832 | 0,72235 |

Haut de page