| SCHILTIGHEIM SU3 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 49 - 51 |
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | DUTTLENHEIM LC2 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 465 | |
| 2 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815 | 595 | |
| 3 | SELESTAT BC3 | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816 | 540 | |
| 4 | EBERSHEIM C.C.A1 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 532 | |
| 5 | SCHIRMECK LB3 | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605 | 563 | |
| 6 | EPFIG UNITAS2 | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 650 | |
| 7 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS3 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 698 | |
| 8 | WESTHOUSE E.S.2 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 664 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU3 | 13 | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 642 | |
| 10 | STRASBOURG ASS4 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499 | 698 | |
| 11 | URMATT BC1 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 690 | |
| 12 | OSTHOUSE CSTB3 | 11 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 406 | 612 | |

Haut de page