Eckbolsheim 2 - S.U.S. : 57 - 68
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | OHNHEIM C.S.S.A.1 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 687 | 1,18049 |
| 2 | FURDENHEIM A.C.S.L.2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 700 | 1,12000 |
| 3 | SELESTAT BC1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 614 | |
| 4 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 596 | |
| 5 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774 | 719 | |
| 6 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 685 | |
| 7 | HATTMATT SS2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 721 | |
| 8 | HINDISHEIM C.S.E1 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 665 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU1 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 633 | |
| 10 | ECKBOLSHEIM BB2 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 | 760 | |
| 11 | ROSHEIM CA2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 847 | |
| 12 | OSTHOUSE CSTB1 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629 | 744 | |


Haut de page