Osthouse 3 - S.U.S. 2 : 30 - 59
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.3 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 445 | |
| 2 | EPFIG UNITAS3 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613 | 434 | |
| 3 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 344 | |
| 4 | LINGOLSHEIM C.C.S.S.3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506 | 449 | |
| 5 | SCHILTIGHEIM SU2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 433 | |
| 6 | KOGENHEIM/SERMERSHEIM B.C.1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 652 | |
| 7 | HINDISHEIM C.S.E1 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 393 | |
| 8 | URMATT BC2 | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 504 | |
| 9 | OSTHOUSE CSTB3 | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 438 | |
| 10 | OBERNAI C.A.2 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 600 | |
| 11 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 11 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 328 | 566 | |
| 12 | EBERSHEIM C.C.A1 | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | 446 | |


Haut de page