Séniors 3 Masculin - D1 Poule B
S.U.S.3 - Hoenheim 1 : 51 - 93
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | HOENHEIM SB1 | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 1144 | |
| 2 | VENDENHEIM BC3 | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230 | 1178 | |
| 3 | BISCHHEIM BS2 | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 1167 | 1,14563 |
| 4 | STRAS.ESPERANCE SG1 | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 1161 | 0,87288 |
| 5 | STRAS.JS KOENIGSHOFFEN1 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159 | 1189 | |
| 6 | HATTEN BC2 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163 | 1163 | |
| 7 | SCHILTIGHEIM SU3 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 1240 | |
| 8 | GOTTENHOUSE AS PG1 | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1279 | |
| 9 | ECKBOLSHEIM BB4 | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 1181 | |
| 10 | HOLTZHEIM VOGESIA3 | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 1280 | |
| 11 | DRUSENHEIM M.J.C.2 | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1213 | |

Haut de page