Anciens
S.U.S - Sélestat : 62 - 44
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 1021 | |
| 2 | ROSHEIM CA | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 1196 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM SU | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329 | 1114 | |
| 4 | PHALSBOURG B.C. | 37 | 22 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 1187 | |
| 5 | ECKBOLSHEIM BB | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386 | 1106 | 1,07971 |
| 6 | BARR/GERTWILLER | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 1258 | 0,92617 |
| 7 | MORSCHWILLER FCJ | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 1404 | |
| 8 | WEITBRUCH A.S.C.G | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1302 | |
| 9 | SELESTAT BC | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1175 | 1359 | |
| 10 | ERSTEIN BC | 25 | 22 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1034 | 1387 | |
| 11 | WESTHOUSE E.S. | 23 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854 | 1641 | 1,03409 |
| 12 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 23 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 1519 | 0,96703 |

Haut de page