Erstein - S.U.S. : 51 - 87
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673 | 413 | |
| 2 | PHALSBOURG B.C. | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 435 | |
| 3 | ROSHEIM CA | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 421 | |
| 4 | ECKBOLSHEIM BB | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 406 | |
| 5 | MORSCHWILLER FCJ | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | 520 | |
| 6 | SCHILTIGHEIM SU | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 434 | |
| 7 | WEITBRUCH A.S.C.G | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 396 | |
| 8 | BARR/GERTWILLER | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 425 | |
| 9 | ERSTEIN BC | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 500 | |
| 10 | SELESTAT BC | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 481 | |
| 11 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 552 | 0,54348 |
| 12 | WESTHOUSE E.S. | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 624 | 0,51122 |
Une victoire avec un effectif très réduit.
Merci à PHILIPPE d'être venu renforcer l'équipe.

Haut de page