Eckbolsheim 4 - S.U.S. 3 : 58 - 40
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | HOENHEIM SB1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 432 | |
| 2 | STRAS.ESPERANCE SG1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | 452 | |
| 3 | ECKBOLSHEIM BB4 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 412 | |
| 4 | BISCHHEIM BS2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 385 | |
| 5 | HATTEN BC2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 405 | |
| 6 | VENDENHEIM BC3 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 379 | |
| 7 | GOTTENHOUSE AS PG1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 436 | |
| 8 | STRAS.JS KOENIGSHOFFEN1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 | 427 | |
| 9 | DRUSENHEIM M.J.C.2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 402 | 1,61364 |
| 10 | HOLTZHEIM VOGESIA3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 467 | 1,31818 |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336 | 492 | 0,68217 |


Haut de page