AGIPI - Conseil de l'Europe : 23 - 67
AS Mairie CUS - AGIPI : 81 - 45
D.N.A. - AGIPI : 71 - 26
AGIPI - Hôpitaux Universitaires : 39 - 71
AGIPI - Crédit Mutuel : 36 - 34
AGIPI - Adidas : 42 - 77
Alcatel - AGIPI : 49 - 45
AGIPI - Lilly : 39 - 64
Conseil de l'Europe - AGIPI : 63 - 35
AGIPI - AS Mairie CUS : 39 - 97
AGIPI - D.N.A. : 62 - 49
Hôpitaux Universitaires - AGIPI : 72 - 61
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | STRAS. A.S. MAIRIE CUS | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 | 658 | |
| 2 | LILLY AS | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 677 | |
| 3 | ADIDAS BASKET BROTHERHOOD | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 641 | |
| 4 | STRAS. CONSEIL DE L'EUROPE AS | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 661 | |
| 5 | DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 749 | |
| 6 | AP HOPITAUX UNIVERSITAIRES | 19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 816 | |
| 7 | ALCATEL BS | 17 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 683 | 792 | |
| 8 | AGIPI AS | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 | 795 | |
| 9 | STRAS. CREDIT MUTUEL CORPO | 11 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 713 | |


Haut de page