1ère journée
LILLY - AGIPI: 52 - 34
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | LILLY AS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 73 | 1.82192 |
| 2 | AP HOPITAUX UNIVERSITAIRES | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 113 | 1.38053 |
| 3 | AS DE LA POLICE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 103 | |
| 4 | STRAS.A.S. MAIRIE CUS | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 52 | 1.88462 |
| 5 | STRAS.CREDIT MUTUEL CORPO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 174 | |
| 6 | AGIPI AS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 52 | |
| 7 | ALCATEL BS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 84 | |
| 8 | STRAS.CONSEIL DE L'EUROPE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 98 | |
| 9 | ADIDAS BASKET BROTHERHOOD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haut de page