AGIPI - Hôpitaux Universitaires : 39 - 71
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | STRASBOURG A.S. MAIRIE CUS | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464 | 325 | |
| 2 | DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 260 | |
| 3 | LILLY AS | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 273 | |
| 4 | ADIDAS BASKET BROTHERHOOD | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 273 | |
| 5 | STRASBOURG CONSEIL DE L'EUROPE AS | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 277 | |
| 6 | AP HOPITAUX UNIVERSITAIRES | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 235 | |
| 7 | ALCATEL BS | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 281 | |
| 8 | STRASBOURG CREDIT MUTUEL CORPO | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 311 | |
| 9 | AGIPI AS | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 290 | |


Haut de page