S.U.S. 2 - ROSHEIM 3 : 93 -63
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 17ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SOUFFELWEYERSHEIM BC4 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 942 | |
| 2 | ESCHAU BC1 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291 | 1119 | 1,00649 |
| 3 | BISCHHEIM BS1 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248 | 1029 | 0,99354 |
| 4 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1025 | 1,00653 |
| 5 | WESTHOUSE E.S.1 | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279 | 1093 | 0,99350 |
| 6 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1050 | |
| 7 | OSTHOUSE CSTB2 | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 1122 | |
| 8 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 1167 | |
| 9 | ROSHEIM CA3 | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 1245 | |
| 10 | HINDISHEIM C.S.2 | 23 | 17 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 1167 | |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU2 | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991 | 1098 | |
| 12 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN1 | 18 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 1281 | |
Séniors 3 masculin
EBERSHEIM 1 - S.U.S. 3 : 41 - 58
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 17ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 33 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 930 | |
| 2 | DUTTLENHEIM LC2 | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213 | 796 | |
| 3 | SELESTAT BC3 | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264 | 882 | |
| 4 | EBERSHEIM C.C.A1 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032 | 847 | |
| 5 | SCHIRMECK LB3 | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 885 | |
| 6 | EPFIG UNITAS2 | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1124 | 1010 | |
| 7 | WESTHOUSE E.S.2 | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 1047 | |
| 8 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS3 | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 1031 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU3 | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843 | 953 | |
| 10 | OSTHOUSE CSTB3 | 21 | 17 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 782 | 1099 | |
| 11 | STRASBOURG ASS4 | 20 | 17 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1067 | |
| 12 | URMATT BC1 | 18 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 1174 | |

Haut de page