MORSCHWILLER 1 - S.U.S. 1 : 68 - 50
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 17ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | OFFENDORF C.S.STPP1 | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 955 | |
| 2 | GRIES/OBERHOFFEN BC2 | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 805 | |
| 3 | MARLENHEIM LSJ1 | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 928 | |
| 4 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 996 | |
| 5 | MORSCHWILLER FCJ1 | 28 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052 | 920 | |
| 6 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN2 | 26 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042 | 961 | |
| 7 | HATTMATT SS1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 1015 | |
| 8 | BRUMATH UNITAS2 | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 978 | |
| 9 | WISSEMBOURG BC1 | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974 | 1092 | |
| 10 | SCHILTIGHEIM SU1 | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | 945 | |
| 11 | VOSGES DU NORD BC1 | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833 | 999 | |
| 12 | SOUFFELWEYERSHEIM BC1 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1323 | |
Séniors 1 masculin
BISCHWILLER 1 - S.U.S. 1 : 82 - 90
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 18ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ESCHBACH CSM1 | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330 | 1076 | |
| 2 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1000 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM AU2 | 29 | 17 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1207 | |
| 4 | ECKBOLSHEIM BB2 | 27 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 1113 | |
| 5 | GRIES/OBERHOFFEN BC3 | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 1203 | |
| 6 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315 | 1262 | |
| 7 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.1 | 25 | 18 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 1275 | |
| 8 | WEITBRUCH A.S.C.G2 | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162 | 1193 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU1 | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1222 | |
| 10 | BITCHE (PAYS DE)1 | 22 | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102 | 1162 | |
| 11 | STRASBOURG ALSACE BC1 | 21 | 17 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1243 | |
| 12 | KESKASTEL BC1 | 18 | 17 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 909 | 131 | |

Haut de page