CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | DUTTLENHEIM LC2 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 512 | |
| 2 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 648 | |
| 3 | SELESTAT BC3 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863 | 604 | 1,12264 |
| 4 | EBERSHEIM C.C.A1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 579 | 0,89075 |
| 5 | SCHIRMECK LB3 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654 | 615 | |
| 6 | EPFIG UNITAS2 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 706 | |
| 7 | WESTHOUSE E.S.2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638 | 721 | |
| 8 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644 | 766 | |
| 9 | OSTHOUSE CSTB3 | 15 | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 516 | 700 | |
| 10 | SCHILTIGHEIM SU3 | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 711 | |
| 11 | URMATT BC1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 826 | |
| 12 | STRASBOURG ASS4 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 762 | |

Haut de page