CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SOUFFELWEYERSHEIM BC4 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077 | 663 | |
| 2 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 | 632 | |
| 3 | BISCHHEIM BS1 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 713 | |
| 4 | ESCHAU BC1 | 20 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927 | 823 | |
| 5 | WESTHOUSE E.S.1 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894 | 810 | |
| 6 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 774 | |
| 7 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739 | 784 | |
| 8 | ROSHEIM CA3 | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 879 | |
| 9 | OSTHOUSE CSTB2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794 | 811 | 1,16129 |
| 10 | HINDISHEIM C.S.2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734 | 812 | 0,86111 |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU2 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 | 822 | |
| 12 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN1 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 923 | |

Haut de page