| SCHILTIGHEIM SU3 | URMATT BC1 | 77 - 42 |
| SCHILTIGHEIM SU3 | OSTHOUSE CSTB3 | 42 - 54 |
| STRASBOURG ASS4 | SCHILTIGHEIM SU3 | 36 - 63 |
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | DUTTLENHEIM LC2 | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 465 | |
| 2 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 546 | |
| 3 | EBERSHEIM C.C.A1 | 19 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664 | 532 | |
| 4 | SELESTAT BC3 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 497 | |
| 5 | EPFIG UNITAS2 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 | 599 | |
| 6 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS3 | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 | 698 | |
| 7 | SCHIRMECK LB3 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 519 | |
| 8 | WESTHOUSE E.S.2 | 15 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 664 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU3 | 12 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 591 | |
| 10 | STRASBOURG ASS4 | 11 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 628 | |
| 11 | URMATT BC1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 596 | |
| 12 | OSTHOUSE CSTB3 | 9 | 9 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 | 575 | |

Haut de page