| SCHILTIGHEIM SU2 | BISCHHEIM BS1 | 57 - 59 |
| WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | SCHILTIGHEIM SU2 | 46 - 45 |
| SCHILTIGHEIM SU2 | WESTHOUSE E.S.1 | 59 - 69 |
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SOUFFELWEYERSHEIM BC4 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 | 615 | |
| 2 | ESCHAU BC1 | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 626 | |
| 3 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546 | 416 | |
| 4 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 646 | |
| 5 | BISCHHEIM BS1 | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612 | 561 | |
| 6 | WESTHOUSE E.S.1 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 | 682 | |
| 7 | ROSHEIM CA3 | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 641 | 1,06410 |
| 8 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597 | 681 | 1,03571 |
| 9 | HINDISHEIM C.S.2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624 | 652 | 0,95035 |
| 10 | OSTHOUSE CSTB2 | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570 | 588 | |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU2 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 747 | |
| 12 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 786 | |

Haut de page