S.U.S. - Gries/Oberhoffen : 47 - 71
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 358 | |
| 2 | PHALSBOURG B.C. | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 394 | |
| 3 | ROSHEIM CA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 363 | |
| 4 | MORSCHWILLER FCJ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524 | 432 | |
| 5 | ECKBOLSHEIM BB | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 | 379 | |
| 6 | SCHILTIGHEIM SU | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 383 | |
| 7 | BARR/GERTWILLER | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 364 | |
| 8 | ERSTEIN BC | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 413 | |
| 9 | SELESTAT BC | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | 419 | |
| 10 | WEITBRUCH A.S.C.G | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 357 | |
| 11 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 478 | 0,57113 |
| 12 | WESTHOUSE E.S. | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 559 | 0,50089 |

Haut de page