Poussins D3 - 2° phase Poule I
S.U.S. - Libellules 2 : 32 - 8
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ROSHEIM CA2 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 79 |
|
| 2 | SCHILTIGHEIM SU | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 119 |
|
| 3 | STRASBOURG LIBELLULES B.C.2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 189 |
|
| 4 | VAL DE VILLE B.C.2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 205 |
|
| 5 | HINDISHEIM C.S.E | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 231 |
|

Haut de page