S.U.S. - Rosheim 2 : 68 - 55
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SELESTAT BC1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 379 | 1,26121 |
| 2 | OHNHEIM C.S.S.A.1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 454 | 1,18943 |
| 3 | FURDENHEIM A.C.S.L.2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 | 503 | 1,21739 |
| 4 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 388 | 1,06757 |
| 5 | HATTMATT SS2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 558 | 0,87730 |
| 6 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | 449 | |
| 7 | HINDISHEIM C.S.E1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 431 | |
| 8 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 539 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 417 | |
| 10 | ROSHEIM CA2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 679 | |
| 11 | ECKBOLSHEIM BB2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 540 | |
| 12 | OSTHOUSE CSTB1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 491 | |

Haut de page