ANCIENS
Gries/Oberhoffen - S.U.S. : 70 - 67
Une équipe au complet avec le retour de "Bubble " et le renfort d'un nouveau vétéran "Redouane" à permis au S.U.S. de croire à un nouvel exploit contre Gries.
1er quart temps: 11 - 12 2ème quart temps: 14 - 12 MI TEMPS: 25 - 24
3ème quart temps: 16 - 19 4ème quart temps: 29 - 24 SCORE FINAL: 70 - 67
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Points | |||
| J | G | P | M | E | |||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 287 | 239 |
| 2 | ROSHEIM CA | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 293 | 211 |
| 3 | WEITBRUCH A.S.C.G | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 247 | 227 |
| 4 | SCHILTIGHEIM SU | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 268 | 234 |
| 5 | BARR/GERTWILLER | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 282 | 212 |
| 6 | MORSCHWILLER FCJ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 231 | 233 |
| 7 | WOLFISHEIM BASKET CLUB | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 206 | 268 |
| 8 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 143 | 163 |
| 9 | WESTHOUSE E.S. | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 169 | 272 |
| 10 | PHALSBOURG B.C. | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 211 |

Haut de page