Gries/Oberhoffen - S.U.S. : 62 - 52
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 822 | |
| 2 | ROSHEIM CA | 33 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 919 | |
| 3 | PHALSBOURG B.C. | 30 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 936 | |
| 4 | ECKBOLSHEIM BB | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142 | 934 | 1,01942 |
| 5 | SCHILTIGHEIM SU | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146 | 1007 | 0,98095 |
| 6 | BARR/GERTWILLER | 28 | 18 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139 | 1028 | |
| 7 | MORSCHWILLER FCJ | 27 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192 | 1050 | |
| 8 | WEITBRUCH A.S.C.G | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923 | 1065 | |
| 9 | SELESTAT BC | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 1061 | |
| 10 | ERSTEIN BC | 22 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 1147 | |
| 11 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 18 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647 | 1207 | |
| 12 | WESTHOUSE E.S. | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 1395 | |

Haut de page