Séniors 1 Masculin
PROMOTION D'EXCELLENCE MASCULINE Poule: A
S.U.S. - Vosges du Nord 2 : 78 - 42
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHILTIGHEIM SU-1 | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947 | 779 |
|
| 2 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN-2 | 23 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 822 |
|
| 3 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.-1 | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 814 |
|
| 4 | STRASBOURG SAINT JOSEPH-2 | 21 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 838 |
|
| 5 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP-1 | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866 | 777 |
|
| 6 | GRIES/OBERHOFFEN BC-3 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870 | 748 |
|
| 7 | SOUFFELWEYERSHEIM BC-3 | 17 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 836 | 798 |
|
| 8 | WANGENBOURG-ENGENTHAL U.S.-1 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 912 |
|
| 9 | HATTMATT SS-2 | 16 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732 | 893 |
|
| 10 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.-1 | 15 | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 779 | 928 |
|
| 11 | VOSGES DU NORD BC-2 | 13 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 905 |
|
| 12 | HAGUENAU C.O.-2 | 13 | 12 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741 | 937 | |

Haut de page