Anciens
Morschwiller - S.U.S. : 63 - 81
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604 | 983 | |
| 2 | ROSHEIM CA | 39 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 1164 | |
| 3 | ECKBOLSHEIM BB | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1322 | 1039 | 1,01942 |
| 4 | SCHILTIGHEIM SU | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267 | 1070 | 0,98095 |
| 5 | PHALSBOURG B.C. | 35 | 21 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1136 | |
| 6 | BARR/GERTWILLER | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 1194 | |
| 7 | MORSCHWILLER FCJ | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 1332 | |
| 8 | WEITBRUCH A.S.C.G | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 1254 | |
| 9 | SELESTAT BC | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 1297 | |
| 10 | ERSTEIN BC | 24 | 21 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 996 | 1315 | |
| 11 | WESTHOUSE E.S. | 22 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822 | 1567 | 1,03409 |
| 12 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 22 | 21 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 1461 | 0,96703 |
Belle victoire à Morschwiller, dignement fêtée autour d'une bonne table dans un restaurant gastronomique des environs.

Haut de page