S.U.S. 2 - Bischwiller 2 : 88 - 51
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | MUNDOLSHEIM C.S.1 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662 | 501 |
|
| 2 | HAGUENAU C.O.3 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 389 |
|
| 3 | SCHILTIGHEIM SU2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 | 414 |
|
| 4 | GRIESHEIM/DINGSHEIM B.C.3 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 446 |
|
| 5 | VENDENHEIM BC2 | 12 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 470 | 406 |
|
| 6 | KOCHERSBERG BC1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 453 |
|
| 7 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 539 | 0,93321 |
| 8 | WISSEMBOURG BC2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423 | 546 | 0,77473 |
| 9 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 495 | 461 |
|
| 10 | OFFENDORF C.S.STPP1 | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 631 |
|
| 11 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.2 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 | 618 |
|

Haut de page