Séniors 1 Masculin
Promotion Excellence - Poule A
S.U.S. - Schweighouse/Ohlungen : 86 - 73
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHILTIGHEIM SU-1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 401 |
|
| 2 | STRASBOURG SAINT JOSEPH-2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 397 |
|
| 3 | SOUFFELWEYERSHEIM BC-3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 447 |
|
| 4 | GRIES/OBERHOFFEN BC-3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 405 |
|
| 5 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.-1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | 424 |
|
| 6 | HATTMATT SS-2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383 | 423 |
|
| 7 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP-1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 244 |
|
| 8 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.-1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 | 461 |
|
| 9 | WANGENBOURG-ENGENTHAL U.S.-1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 313 |
|
| 10 | HAGUENAU C.O.-2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323 | 391 |
|
| 11 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN-2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 283 |
|
| 12 | VOSGES DU NORD BC-2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 413 |
|

Haut de page