ANCIENS
Weitbruch - S.U.S. : 66 - 72
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ROSHEIM CA | 35 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 | 910 |
|
| 2 | BARR/GERTWILLER | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1296 | 935 |
|
| 3 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 32 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259 | 844 |
|
| 4 | PHALSBOURG B.C. | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082 | 930 |
|
| 5 | SCHILTIGHEIM SU | 27 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166 | 1245 |
|
| 6 | ECKBOLSHEIM BB | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 983 |
|
| 7 | WEITBRUCH A.S.C.G | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1021 |
|
| 8 | MORSCHWILLER FCJ | 25 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140 | 1092 |
|
| 9 | SELESTAT BC | 24 | 18 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 904 | 1079 |
|
| 10 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 21 | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 1217 |
|
| 11 | WESTHOUSE E.S. | 17 | 18 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 656 | 1317 |
|

Haut de page