Séniors 1 Masculin
Promotion Excellence Poule : A
S.U.S. - La Wantzenau: 20 - 0
Une victoire sans jouer.
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHILTIGHEIM SU-1 | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 1381 | |
| 2 | SCHIRRHEIN -2 | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685 | 1399 | 1.05732 |
| 3 | BISCHWILLER -1 | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 1501 | |
| 4 | STRAS.SAINT JOSEPH-2 | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1632 | 1498 | |
| 5 | GRIES/OBERHOFFEN BC-3 | 35 | 22 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572 | 1411 | |
| 6 | SOUFFELWEYERSHEIM -3 | 33 | 22 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1561 | 1518 | |
| 7 | WANTZENAU (LA) -1 | 32 | 22 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 1497 | |
| 8 | WANGENBOURG-ENG .-1 | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 1662 | |
| 9 | HATTMATT SS-2 | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 1689 | |
| 10 | SCHWEIGHOUSE/OHL.-1 | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1644 | |
| 11 | VOSGES DU NORD BC-2 | 27 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1466 | 1652 | |
| 12 | HAGUENAU C.O.-2 | 24 | 22 | 3 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395 | 1824 | |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Séniors 2 Masculin
Promotion Honneur Poule : C
S.U.S.2 - Espérance : 151 - 50
Une victoire importante.
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SOULTZ LES BAINS A.S.L.-2 | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1272 | 1022 | |
| 2 | BARR/GERTWILLER-2 | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 1053 | |
| 3 | BISCHHEIM BS-1 | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097 | 1045 | |
| 4 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.-3 | 32 | 20 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1228 | |
| 5 | STRAS. LIBELLULES B.C.-2 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 1189 | |
| 6 | MARLENHEIM LSJ-2 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289 | 1230 | |
| 7 | SCHIRMECK LB-2 | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1120 | |
| 8 | KOCHERSBERG BC-1 | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138 | 1176 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU-2 | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | 1332 | |
| 10 | LINGOLSHEIM C.C.S.S.-2 | 26 | 20 | 9 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1114 | 1124 | |
| 11 | STRAS. ESPERANCE SG-1 | 21 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 1561 | |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Séniors 3 Masculin
Division 1 Poule : B
S.U.S.3 - Brumath 2 : 40 - 68
La fin du "calvaire".
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | BRUMATH UNITAS-2 | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1153 | 930 | 1.10811 |
| 2 | FURDENHEIM A.C.S.L.-5 | 33 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 1073 | |
| 3 | HOENHEIM SB-2 | 32 | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | 1000 | |
| 4 | STRAS. SAINT JOSEPH-4 | 30 | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135 | 1014 | |
| 5 | SOUFFLENHEIM C.C.S.A-2 | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976 | 1020 | |
| 6 | ST JEAN SAVERNE CST-3 | 26 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 1073 | |
| 7 | VENDENHEIM BC-3 | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058 | 1103 | |
| 8 | DRUSENHEIM M.J.C.-2 | 24 | 18 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008 | 1120 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU-3 | 20 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 | 1327 | |
| 10 | STRAS. MENORA AS-2 | 19 | 18 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935 | 1119 | |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Anciens
Westhouse - S.U.S. : 33 - 83
Une dernière réussie.
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ROSHEIM CA | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 1017 | |
| 2 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483 | 1019 | |
| 3 | BARR/GERTWILLER | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 1042 | |
| 4 | PHALSBOURG B.C. | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169 | 1051 | |
| 5 | ECKBOLSHEIM BB | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1081 | |
| 6 | MORSCHWILLER FCJ | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1299 | |
| 7 | WEITBRUCH A.S.C.G | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 1130 | 1.07317 |
| 8 | SCHILTIGHEIM SU | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 1278 | |
| 9 | SELESTAT BC | 26 | 20 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 1229 | |
| 10 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 22 | 20 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857 | 1278 | |
| 11 | WESTHOUSE E.S. | 19 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 731 | 1481 | |
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
POUSSINS D3 2ÈME PHASE Poule : D
S.U.S. - Haguenau 2 : 15 - 27
Une très belle 2ème place
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | HAGUENAU C.O.-2 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 168 | |
| 2 | SCHILTIGHEIM SU | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 201 | |
| 3 | ECKBOLSHEIM BB-2 | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298 | 211 | 1.24390 |
| 4 | MARLENHEIM LSJ | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 236 | |
| 5 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP-2 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 213 | |
| 6 | ALSACE BOSSUE BC | 9 | 10 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 346 | |

Haut de page