Osthouse 1 - S.U.S. : 83 - 75
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | OHNHEIM C.S.S.A.1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639 | 530 | |
| 2 | SELESTAT BC1 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 478 | 1,15900 |
| 3 | FURDENHEIM A.C.S.L.2 | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 566 | 1,11661 |
| 4 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 472 | |
| 5 | HATTMATT SS2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 558 | |
| 6 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS1 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 519 | |
| 7 | HINDISHEIM C.S.E1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 511 | |
| 8 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 594 | |
| 9 | OSTHOUSE CSTB1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 566 | |
| 10 | SCHILTIGHEIM SU1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 500 | |
| 11 | ECKBOLSHEIM BB2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 618 | |
| 12 | ROSHEIM CA2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 679 | |

Haut de page