S.U.S. 1 - Epfig 2 : 46 - 57
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | EPFIG UNITAS2 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 319 | |
| 2 | SCHIRMECK LB1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 264 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM SU1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 263 | |
| 4 | GEISPOLSHEIM C.J.S. | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 209 | |
| 5 | WITTERNHEIM2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 275 | |
| 6 | VAL DE VILLE B.C.1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 268 | |
| 7 | ROSHEIM CA2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 250 | 1,15600 |
| 8 | OHNENHEIM S.S.C.3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 271 | 0,97786 |
| 9 | SAINTE CROIX AUX MINES 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 324 | |
| 10 | BINDERNHEIM C.S.U.1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 339 | 0,81416 |
| 11 | SELESTAT BC2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 310 | 0,77419 |
| 12 | MOLSHEIM CSTG1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 473 | 0,49049 |
Séniors 2 féminine - Promotion Honneur Poule D
Griesheim P/Molsheim 1 - S.U.S. 2 : 51 - 42
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 281 | |
| 2 | EPFIG UNITAS3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 268 | |
| 3 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 197 | |
| 4 | SCHILTIGHEIM SU2 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 289 | |
| 5 | URMATT BC2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 363 | |
| 6 | HINDISHEIM C.S.E1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 195 | 1,23590 |
| 7 | KOGENHEIM/SERMERSHEIM 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 410 | 0,72927 |
| 8 | LINGOLSHEIM C.C.S.S.3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 207 | |
| 9 | OBERNAI C.A.2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 332 | |
| 10 | OSTHOUSE CSTB3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 195 | 0,85641 |
| 11 | EBERSHEIM C.C.A1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 294 | 0,80612 |
| 12 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 204 | 329 | |
Séniors 1 masculin - Promotion Excellence Poule B
S.U.S. 1 - Griesheim P/Molsheim 1 : 58 - 68
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | OHNHEIM C.S.S.A.1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 363 | |
| 2 | SELESTAT BC1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418 | 333 | 1,25526 |
| 3 | FURDENHEIM A.C.S.L.2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 418 | 1,20335 |
| 4 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.1 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 | 316 | 1,39241 |
| 5 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 389 | 1,06427 |
| 6 | HATTMATT SS2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 437 | |
| 7 | HINDISHEIM C.S.E1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 | 372 | |
| 8 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 476 | 0,90756 |
| 9 | ECKBOLSHEIM BB2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397 | 466 | 0,85193 |
| 10 | OSTHOUSE CSTB1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 402 | 0,80597 |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 362 | 0,79558 |
| 12 | ROSHEIM CA2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 525 | 0,67048 |
Séniors 3 masculin - Division 1 Poule B
S.U.S. 3 - JS Koenigshoffen : 42 - 50
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | HOENHEIM SB1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 368 | |
| 2 | VENDENHEIM BC3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 324 | |
| 3 | BISCHHEIM BS2 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 358 | |
| 4 | STRASBOURG ESPERANCE 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 315 | 1,26349 |
| 5 | ECKBOLSHEIM BB4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 306 | 1,06536 |
| 6 | GOTTENHOUSE AS PG1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 324 | 1,11420 |
| 7 | HATTEN BC2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 313 | 0,92332 |
| 8 | DRUSENHEIM M.J.C.2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 336 | |
| 9 | HOLTZHEIM VOGESIA3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 352 | 1,31818 |
| 10 | JS KOENIGSHOFFEN1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 309 | 1,19048 |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 372 | 0,79630 |
Cadets - D1 1ère Phase Poule C
S.U.S. - La Wantzenau : 46 - 57
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 249 | |
| 2 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 299 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM SU | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 302 | |
| 4 | WEITBRUCH A.S.C.G2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | 311 | |
| 5 | SOUFFELWEYERSHEIM BC2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 246 | |
LES ANCIENS SAUVENT L'HONNEUR !!!
S.U.S. - Westhouse : 84 - 41
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | 311 | |
| 2 | ROSHEIM CA | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469 | 363 | |
| 3 | PHALSBOURG B.C. | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 356 | |
| 4 | MORSCHWILLER FCJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 367 | 1,22888 |
| 5 | SCHILTIGHEIM SU | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | 312 | 1,19551 |
| 6 | ECKBOLSHEIM BB | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 343 | |
| 7 | WEITBRUCH A.S.C.G | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 357 | |
| 8 | ERSTEIN BC | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 338 | |
| 9 | BARR/GERTWILLER | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 307 | |
| 10 | SELESTAT BC | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 304 | |
| 11 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 403 | |
| 12 | WESTHOUSE E.S. | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 422 | |


Haut de page