Séniors 1 Masculin
PROMOTION D'EXCELLENCE MASCULINE Poule : A
S.U.S. - Bischwiller : 57 - 58
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHIRRHEIN.-2 | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 1298 | 1.05732 |
| 2 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.-1 | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1546 | 1383 |
|
| 3 | SCHILTIGHEIM SU-1 | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1459 | 1235 |
|
| 4 | STRAS.SAINT JOSEPH-2 | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 1312 |
|
| 5 | GRIES/OBERHOFFEN BC-3 | 33 | 20 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454 | 1284 |
|
| 6 | WANTZENAU (LA).-1 | 29 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1298 |
|
| 7 | SOUFFELWEYERSHEIM BC-3 | 29 | 20 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 1376 |
|
| 8 | WANGENBOURG-ENGENTHAL | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1479 | 1498 |
|
| 9 | HATTMATT SS-2 | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303 | 1516 |
|
| 10 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293 | 1522 |
|
| 11 | VOSGES DU NORD BC-2 | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 1519 |
|
| 12 | HAGUENAU C.O.-2 | 22 | 20 | 3 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 1593 | |

Haut de page