Epfig 3 - S.U.S.2 : 61 - 41
S.U.S.2 - Griesheim/Molsheim 1 : 35 - 55
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.3 | 31 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056 | 784 | 1,01695 |
| 2 | EPFIG UNITAS3 | 31 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 656 | 0,98333 |
| 3 | GRIESHEIM/MOLSHEIM 1 | 30 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 586 | |
| 4 | LINGOLSHEIM C.C.S.S.3 | 25 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 766 | |
| 5 | SCHILTIGHEIM SU2 | 24 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962 | 775 | |
| 6 | EBERSHEIM C.C.A1 | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 757 | |
| 7 | URMATT BC2 | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 1038 | |
| 8 | HINDISHEIM C.S.E1 | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | 651 | |
| 9 | KOGENHEIM/SERM.1 | 20 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 1113 | |
| 10 | OBERNAI C.A.2 | 19 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726 | 926 | |
| 11 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 19 | 17 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 587 | 1002 | |


Haut de page