Séniors 1 féminine - Promotion Excellence Poule : A
S.U.S. 1 - VOSGES DU NORD 1 : 34 - 35
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 22ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | OFFENDORF C.S.STPP1 | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 1240 | |
| 2 | GRIES/OBERHOFFEN BC2 | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290 | 1089 | |
| 3 | MORSCHWILLER FCJ1 | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384 | 1190 | |
| 4 | MARLENHEIM LSJ1 | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302 | 1213 | |
| 5 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN2 | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396 | 1218 | |
| 6 | HATTMATT SS1 | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1414 | 1284 | 1,17449 |
| 7 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1317 | 0,85142 |
| 8 | BRUMATH UNITAS2 | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245 | 1331 | |
| 9 | VOSGES DU NORD BC1 | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088 | 1254 | |
| 10 | WISSEMBOURG BC1 | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 1371 | |
| 11 | SCHILTIGHEIM SU1 | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 1190 | |
| 12 | SOUFFELWEYERSHEIM BC1 | 22 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 1734 | |
Séniors 1 masculin - Promotion Excellence Poule : A
ST JOSEPH 2 - S.U.S. 1 : 80 - 76
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 20ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ESCHBACH CSM1 | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540 | 1280 | |
| 2 | STRASBOURG SAINT JOSEPH2 | 34 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415 | 1303 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM AU2 | 34 | 20 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | 1462 | |
| 4 | WEITBRUCH A.S.C.G2 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352 | 1394 | |
| 5 | ECKBOLSHEIM BB2 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1288 | 1291 | 1,07905 |
| 6 | GRIES/OBERHOFFEN BC3 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435 | 1477 | 0,99641 |
| 7 | BITCHE (PAYS DE)1 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 1439 | 0,93602 |
| 8 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1492 | 1500 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU1 | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476 | 1465 | |
| 10 | BISCHWILLER F.C.J.A.B.1 | 26 | 20 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1454 | |
| 11 | STRASBOURG ALSACE BC1 | 23 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1222 | 1511 | |
Séniors 2 masculin - Promotion Honneur Poule : D
SOUFFELWERSHEIM 4 - S.U.S. 2 : 79 -71
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 22ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SOUFFELWEYERSHEIM BC4 | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1820 | 1271 | |
| 2 | ESCHAU BC1 | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707 | 1357 | 1,05723 |
| 3 | BISCHHEIM BS1 | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 1314 | 0,97619 |
| 4 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 38 | 22 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1239 | 0,96575 |
| 5 | WESTHOUSE E.S.1 | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610 | 1414 | |
| 6 | ROSHEIM CA3 | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 1575 | 1,07627 |
| 7 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 1380 | 0,92913 |
| 8 | HINDISHEIM C.S.2 | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 1461 | 1,01801 |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU2 | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 1413 | 0,98230 |
| 10 | OSTHOUSE CSTB2 | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1474 | 1,18518 |
| 11 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 1563 | 0,84375 |
| 12 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN1 | 22 | 22 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 937 | 1648 | |
Séniors 3 masculin - Division 1 Poule : D
STE CROIX AUX MINES 2 - S.U.S. 3 : 62 - 40
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 22ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 1114 | |
| 2 | DUTTLENHEIM LC2 | 41 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 1104 | |
| 3 | SELESTAT BC3 | 39 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611 | 1168 | |
| 4 | EBERSHEIM C.C.A1 | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 1184 | |
| 5 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS3 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1310 | 1,03448 |
| 6 | SCHIRMECK LB3 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 1190 | 0,96666 |
| 7 | WESTHOUSE E.S.2 | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 1346 | 1,02654 |
| 8 | EPFIG UNITAS2 | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1410 | 1333 | 0,97413 |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU3 | 29 | 22 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 1218 | |
| 10 | OSTHOUSE CSTB3 | 28 | 22 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1415 | |
| 11 | STRASBOURG ASS4 | 27 | 22 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 1363 | |
| 12 | URMATT BC1 | 22 | 22 | 1 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 833 | 1468 | |
Anciens
S.U.S. - HATTMATT : 73 -51
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 22ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ROSHEIM CA | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678 | 1144 | 1,07692 |
| 2 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 43 | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841 | 1100 | 0,92857 |
| 3 | PHALSBOURG B.C. | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 1284 | 1,09243 |
| 4 | SCHILTIGHEIM SU | 37 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1467 | 1313 | 0,91538 |
| 5 | MORSCHWILLER FCJ | 34 | 22 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | 1489 | |
| 6 | BARR/GERTWILLER1 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | 1357 | |
| 7 | ECKBOLSHEIM BB | 32 | 22 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1272 | |
| 8 | ERSTEIN BC | 31 | 22 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 1407 | |
| 9 | SELESTAT BC | 28 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231 | 1422 | |
| 10 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 1492 | |
| 11 | HATTMATT SS | 25 | 22 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 1645 | |
| 12 | WESTHOUSE E.S.1 | 23 | 22 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 | 1666 | |

Haut de page