WESTHOUSE 1 - S.U.S. 2 : 60 - 43
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 21ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SOUFFELWEYERSHEIM BC4 | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741 | 1200 | |
| 2 | ESCHAU BC1 | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603 | 1326 | 1,05723 |
| 3 | BISCHHEIM BS1 | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1506 | 1251 | 0,97619 |
| 4 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 36 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382 | 1180 | 0,96575 |
| 5 | WESTHOUSE E.S.1 | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1547 | 1335 | |
| 6 | WANTZENAU (LA) A.S.C.SP2 | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1228 | 1320 | |
| 7 | ROSHEIM CA3 | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 1508 | |
| 8 | SCHILTIGHEIM SU2 | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 1334 | |
| 9 | HINDISHEIM C.S.2 | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 1391 | |
| 10 | DRUSENHEIM M.J.C.1 | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | 1488 | |
| 11 | OSTHOUSE CSTB2 | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392 | 1424 | |
| 12 | STRASBOURG JS KOENIGSHOFFEN1 | 21 | 21 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 906 | 1544 | |

Haut de page