- S.U.S. 3 - ASS 4 : 69 - 38
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1475 | 1074 |
|
| 2 | DUTTLENHEIM LC2 | 40 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 1032 |
|
| 3 | SELESTAT BC3 | 37 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543 | 1135 |
|
| 4 | EBERSHEIM C.C.A1 | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282 | 1109 |
|
| 5 | SCHIRMECK LB3 | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127 | 1134 |
|
| 6 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS3 | 31 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1239 |
|
| 7 | WESTHOUSE E.S.2 | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 1274 | 1,02654 |
| 8 | EPFIG UNITAS2 | 30 | 21 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 1289 | 0,97413 |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU3 | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 1156 |
|
| 10 | OSTHOUSE CSTB3 | 27 | 21 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1018 | 1360 |
|
| 11 | STRASBOURG ASS4 | 25 | 21 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 1319 |
|
| 12 | URMATT BC1 | 21 | 21 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 800 | 1400 |
|

Haut de page