- HATTMATT 1 - S.U.S. 1 : 60 - 51
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | OFFENDORF C.S.STPP1 | 41 | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512 | 1197 |
|
| 2 | GRIES/OBERHOFFEN BC2 | 38 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247 | 1034 |
|
| 3 | MORSCHWILLER FCJ1 | 35 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | 1144 |
|
| 4 | MARLENHEIM LSJ1 | 34 | 21 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 1154 |
|
| 5 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369 | 1240 | 1,02678 |
| 6 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN2 | 33 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294 | 1185 | 0,97391 |
| 7 | HATTMATT SS1 | 32 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1337 | 1218 |
|
| 8 | BRUMATH UNITAS2 | 29 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186 | 1269 |
|
| 9 | WISSEMBOURG BC1 | 28 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1204 | 1294 |
|
| 10 | SCHILTIGHEIM SU1 | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1155 |
|
| 11 | VOSGES DU NORD BC1 | 27 | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 1220 |
|
| 12 | SOUFFELWEYERSHEIM BC1 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 1632 |
|

Haut de page