OSTHOUSE 3 - S.U.S. 3 : 50 - 46
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 20ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SAINTE CROIX AUX MINES C.S.N.2 | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 1028 | |
| 2 | DUTTLENHEIM LC2 | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 961 | |
| 3 | SELESTAT BC3 | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1497 | 1067 | |
| 4 | EBERSHEIM C.C.A1 | 33 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 1049 | |
| 5 | SCHIRMECK LB3 | 31 | 20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065 | 1055 | |
| 6 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS3 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 1184 | 1,10400 |
| 7 | EPFIG UNITAS2 | 29 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283 | 1208 | 0,90579 |
| 8 | WESTHOUSE E.S.2 | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 1212 | |
| 9 | SCHILTIGHEIM SU3 | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 1118 | |
| 10 | OSTHOUSE CSTB3 | 25 | 20 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 946 | 1311 | |
| 11 | STRASBOURG ASS4 | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 986 | 1250 | |
| 12 | URMATT BC1 | 20 | 20 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 751 | 1328 | |

Haut de page