CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | OFFENDORF C.S.STPP1 | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 827 | |
| 2 | GRIES/OBERHOFFEN BC2 | 28 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877 | 702 | |
| 3 | SCHIRRHEIN C.S.C.SN2 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919 | 826 | |
| 4 | SCHWEIGHOUSE/OHLUNGEN B.C.1 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 895 | |
| 5 | MARLENHEIM LSJ1 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 825 | |
| 6 | MORSCHWILLER FCJ1 | 24 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 815 | |
| 7 | BRUMATH UNITAS2 | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 887 | |
| 8 | HATTMATT SS1 | 22 | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 911 | |
| 9 | WISSEMBOURG BC1 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849 | 943 | |
| 10 | SCHILTIGHEIM SU1 | 19 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709 | 814 | |
| 11 | VOSGES DU NORD BC1 | 18 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 881 | |
| 12 | SOUFFELWEYERSHEIM BC1 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 1183 | |

Haut de page