CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ROSHEIM CA1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 115 | |
| 2 | WESTHOUSE E.S.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 164 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM SU | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 66 | |
| 4 | S.I. GRAFFENSTADEN3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | |
| 5 | STRASBOURG MENORA AS1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |

Haut de page