WESTHOUSE 1 - SUS 1 : 66 - 60
CLASSEMENT
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | ROSHEIM CA1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 | 1,20000 |
| 2 | WESTHOUSE E.S.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 60 | 1,10000 |
| 3 | SCHILTIGHEIM SU | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 66 | 0,90909 |
| 4 | S.I. GRAFFENSTADEN3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 0,83333 |
| 5 | STRASBOURG MENORA AS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haut de page