| SCHILTIGHEIM SU | PHALSBOURG B.C. | 74 - 64 |
| SELESTAT BC | SCHILTIGHEIM SU | 66 - 67 |
| SCHILTIGHEIM SU | WESTHOUSE E.S.1 | 84 - 45 |
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES/OBERHOFFEN BC | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 469 | |
| 2 | ROSHEIM CA | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752 | 500 | |
| 3 | SCHILTIGHEIM SU | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 585 | |
| 4 | MORSCHWILLER FCJ | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 649 | |
| 5 | PHALSBOURG B.C. | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 | 563 | |
| 6 | ERSTEIN BC | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567 | 626 | |
| 7 | BARR/GERTWILLER1 | 14 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 | 689 | |
| 8 | ECKBOLSHEIM BB | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681 | 554 | |
| 9 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 580 | |
| 10 | SELESTAT BC | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 592 | |
| 11 | HATTMATT SS | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 645 | |
| 12 | WESTHOUSE E.S.1 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | 754 | |

Haut de page