les 2 équipes à égalité à la 2eme place.
Notre équipe est allée chercher la victoire de 3points à Dinsheim et
nul doute que nos adversaires seront motivés, après avoir mené de 15 points.
Pour nous, on va se battre pour Amar et Cheikh, nos potes à nous, tous 2 blessés assez gravement et à qui nous adressons une pensée bien amicale.
En fait, pour une fois cette saison, on souhaite avoir votre appui de supporters, et comme c'est l'anniversaire du coach, Momo, (Momo, mon nom c'est terminator, mon n° c'est le 16, mdr ....), on compte bien passer un bon moment!
Bref, on compte sur vous pour mettre le feu!
Rencontres du 19/04/2008
| Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle | ||||||||||
| 20:00 | OBERSCHAEFFOLSHEIM-WOLFISHEIM BC2 | BISCHHEIM BLACK-STAR2 | 63 - 51 | Plan | ||||||||||
| Rencontre se déroulant le 19/04/2008 | ||||||||||||||
| 10:00 | HOENHEIM SPORTS BASKET1 | ROSHEIM CERCLE ALOYSIA4 | 20 - 0 | Plan | ||||||||||
| Rencontre se déroulant le 20/04/2008 | ||||||||||||||
| 16:30 | SCHIRMECK LABROQUE BRUCHE4 | MOLSHEIM CERCLE ST-GEORGES3 | 85 - 56 | Plan | ||||||||||
| Rencontre se déroulant le 20/04/2008 | ||||||||||||||
| 10:00 | DINSHEIM/GRESSWILLER INTER BA.2 | LINGOLSHEIM C.C.S.S.3 | 53 - 50 | Plan | ||||||||||
| Rencontre se déroulant le 20/04/2008 | ||||||||||||||
Classement officiel de la FFBB à l'issue de la 18ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||||||||||||||||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | SCHIRMECK LABROQUE BRUCHE4 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262 | 976 | |||||||||||||||||||
| 2 | SCHILTIGHEIM STADE UNIONISTE3 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918 | 949 | |||||||||||||||||||
| 3 | DINSHEIM/GRESSWILLER INTER BA.2 | 29 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926 | 972 | |||||||||||||||||||
| 4 | LINGOLSHEIM C.C.S.S.3 | 29 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971 | 1120 | |||||||||||||||||||
| 5 | MOLSHEIM CERCLE ST-GEORGES3 | 25 | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885 | 1253 | |||||||||||||||||||
| 6 | OBERSCHAEFFOLSHEIM-WOLFISHEIM BC2 | 24 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | 975 | |||||||||||||||||||
| 7 | BISCHHEIM BLACK-STAR2 | 22 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814 | 1176 | |||||||||||||||||||
| 8 | ROSHEIM CERCLE ALOYSIA4 | 22 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 925 | 1022 | |||||||||||||||||||
| 9 | HOENHEIM SPORTS BASKET1 | 9 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298 | 948 | |||||||||||||||||||
| 10 | LUPSTEIN A.C.L.2 | 7 | 17 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432 | 835 | |||||||||||||||||||

Haut de page