Laissez les se reposer sans que les chevilles gonflent.
Ne les bousculez pas trop pour ne pas surchager le rythme cardiaque.
Ne leurs reprochez pas la surcharge pondérale et servez malgré tout une bonne boisson gazeuse bien de chez de nous et le tour est joué!
S'mettent à grimper au panier, à marquer de dos, à shooter des paniers qui n'sont pas au manuel.
Febe devient Parker, Eddy s'prend pour Le bron James.
Pas besoin de regarder la télé! Tout est là!
Et en plus, sont 2eme les gonzes ....... Pas encore du 3eme age, le deuxième age se targue d'être plus tout vert et pas encore gris! Des anciens étincelant !!!
Vive les anciens!!!
| SCHILTIGHEIM STADE UNIONISTE | HATTMATT SOCIETE SPORTIVE | 82 - 46 |
Classement provisoire à l'issue de la 13ème journée
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | GRIES OBERHOFFEN BASKET CLUB | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 581 |
|
| 2 | SCHILTIGHEIM STADE UNIONISTE | 22 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888 | 670 |
|
| 3 | ROSHEIM CERCLE ALOYSIA | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 796 | 545 |
|
| 4 | PHALSBOURG B.C. | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 747 |
|
| 5 | ECKBOLSHEIM BASKET BALL | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757 | 728 |
|
| 6 | ERSTEIN BASKET CLUB | 18 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 712 |
|
| 7 | HATTMATT SOCIETE SPORTIVE | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688 | 768 |
|
| 8 | SELESTAT BASKET CLUB | 17 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 701 |
|
| 9 | BISCHWILLER F.C.J.A.B. | 14 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 733 |
|
| 10 | WESTHOUSE E.S.1 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 842 |
|
| 11 | OBERNAI S.R. | 11 | 13 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 516 | 802 | |

Haut de page