| SCHILTIGHEIM STADE UNIONISTE2 | SOUFFELWEYERSHEIM BASKET CLUB3 | 61 - 74 |
| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | WEYERSHEIM A.S.C.1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 364 | |
| 2 | DINSHEIM/GRESSWILLER INTER BA.1 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 432 | |
| 3 | MUNDOLSHEIM C.S.1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 302 | |
| 4 | SOUFFELWEYERSHEIM BASKET CLUB3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 368 | |
| 5 | OHNHEIM C.S.S.A.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | 208 | |
| 6 | KESKASTEL B.C. SAINT NICOLAS1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | 345 | |
| 7 | OSTHOUSE CERCLE ST BARTHELEMY1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 325 | |
| 8 | SCHILTIGHEIM STADE UNIONISTE2 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 400 | |
| 9 | GEISPOLSHEIM C.J.S.3 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 335 | |
| 10 | SCHWEIGHOUSE OHLUNGEN B.C.2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 358 | |
| 11 | HOLTZHEIM VOGESIA2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 318 | |
| 12 | WANGENBOURG-ENGENTHAL U.S.1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 275 | |

Haut de page