| Pos. | Equipe | Pts | Rencontres | Pén. | Forf. | Déf. | Pénalités | Points | ||||||
| J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | Q | ||||||
| 1 | SCHAEFFERSHEIM A.S.L.C.3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 | 281 | |
| 2 | EPFIG UNITAS3 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374 | 268 | |
| 3 | LINGOLSHEIM C.C.S.S.3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 207 | |
| 4 | SCHILTIGHEIM SU2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 238 | |
| 5 | GRIESHEIM P/MOLSHEIM LS1 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 | 155 | |
| 6 | URMATT BC2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 292 | |
| 7 | KOGENHEIM/SERMERSHEIM B.C.1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 355 | |
| 8 | EBERSHEIM C.C.A1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 | 294 | |
| 9 | HINDISHEIM C.S.E1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 170 | |
| 10 | OSTHOUSE CSTB3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 153 | |
| 11 | OBERNAI C.A.2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 293 | |
| 12 | DINSHEIM/GRESSWILLER IB1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 | 277 | |
Derniers Commentaires